Desbloqueado al Nivel: 8 (2,000 monedas y 5 Oro)
Ubicación: Las Vegas, Nevada, EE.UU.
Autochef: Paola Sánchez
Primera aparición: Temporada 3, Episodio 5
"Bienvenidos a Las Vegas, ciudad con muchos restaurantes de alta cocina. Cocinar proteínas es un arte delicado: el punto tiene que ser perfecto. La alta cocina es una lucha diaria por la perfección. Veamos a nuestra/o chef promesa en acción." - Gordon (Temp. 1 Ep. 1)
| Nivel | 1 | Nivel | 2 | Nivel | 3 | Nivel | 4 | Nivel | 5 | Nivel | 6 | |
| Electrodoméstico | Monedas | Oro | Monedas | Oro | Monedas | Oro | Monedas | Oro | Monedas | Oro | Monedas | Oro |
| Puesto de Cocción | 1,000 | 4 | 2,500 | 8 | 3,800 | 16 | 5,200 | 20 | * | * | * | * |
| Plancha | 1,300 | 4 | 2,800 | 6 | 4,300 | 12 | 6,400 | 22 | * | * | * | * |
| Puesto de sazonados | 1,000 | 3 | 2,300 | 6 | 4,300 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| Dispensador de zumo de uva blanca | 600 | 1 | 1,300 | 3 | 2,000 | 6 | 2,900 | 8 | 4,300 | 11 | 5,200 | 15 |
| Mesa Caliente | 0 | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Tabla de Cortar | 1,000 | 6 | 3,100 | 14 | 5,200 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| Almacén de troceados | 1,800 | 1 | 2,600 | 5 | 3,600 | 8 | 4,300 | 12 | * | * | * | * |
| Dispensador de caviar | 1,000 | 3 | 2,000 | 7 | 3,200 | 11 | 4,300 | 16 | * | * | * | * |
| Dispensador de lechecillas | 1,000 | 4 | 2,000 | 9 | 3,000 | 13 | 3,900 | 17 | * | * | * | * |
| Dispensador de sopa de marisco | 2,600 | 4 | 3,600 | 8 | 4,300 | 12 | 4,900 | 18 | * | * | * | * |
Comida
| Nivel | 1 | Nivel | 2 | Nivel | 3 | |
| Comida | Monedas | Oro | Monedas | Oro | Monedas | Oro |
| Cigala | 600 | 4 | 2,300 | 8 | 4,300 | 16 |
| Cangrejo | 900 | 2 | 2,300 | 8 | 4,900 | 20 |
| Filete | 1,300 | 5 | 3,200 | 15 | 4,600 | 20 |
| Sazonado | 300 | 2 | 1,300 | 4 | 3,000 | 8 |
| Setas Chantarelas | 800 | 2 | 2,000 | 4 | 3,900 | 6 |
| Salsa demi-glace | 400 | 1 | 1,800 | 3 | 3,200 | 5 |
| Espárrago | 800 | 3 | 2,000 | 5 | 4,000 | 9 |
| Lubina | 2,000 | 6 | 3,700 | 14 | 4,900 | 22 |
| Zanahoria | ||||||
| Queso Feta | 800 | 3 | 1,500 | 5 | 3,000 | 7 |
| Caviar | 800 | 2 | 2,200 | 5 | 3,700 | 9 |
| Lechecillas | 800 | 5 | 1,700 | 12 | 2,600 | 17 |
| Sopa de marisco | 2,000 | 3 | 3,600 | 9 | 4,300 | 15 |
Decoración
| Nivel | 1 | Nivel | 2 | Nivel | 3 | Nivel | 4 | |
| Decoración | Monedas | Oro | Monedas | Oro | Monedas | Oro | Monedas | Oro |
| Decoración Hora Feliz | 10,000 | 50 | * | * | * | * | * | * |
| Estatua | 2,600 | 3 | 4,300 | 5 | 5,600 | 11 | 6,600 | 18 |
| Moqueta | 2,600 | 1 | 4,300 | 2 | 6,600 | 3 | * | * |
| Mostrador | 2,300 | 3 | 3,700 | 7 | 5,600 | 13 | * | * |
| Asientos | 2,600 | 2 | 3,700 | 3 | 5,900 | 4 | * | * |
| Mesas | 1,800 | 3 | 3,200 | 7 | 4,600 | 17 | * | * |
| Centro de Mesa | 2,600 | 2 | 3,400 | 5 | 4,600 | 8 | 5,200 | 10 |
| Flores | 1,300 | 4 | 2,000 | 6 | 2,900 | 10 | 3,900 | 16 |






