Desbloqueado al Nivel: 19 ( 8,000 monedas y 14 Oro)
Ubicación: (Dentro del Louvre) París, Isla de Francia, Francia
Primera aparición: Temporada 2, Episodio 3
*Nota adicional: También reparte por automático los Folletos y los mejora al máximo*
"Estamos en la apertura de ULTIME, el restaurante de lujo de nuestro/a chef en Paris, Francia. Ahora, existe un monton de competencia, entonces lo unico que puedo decir es... Bon Chance [Buena suerte]" - Gordon (Temp. 1 Ep. 1)
Electrodomésticos
| Nivel | 1 | Nivel | 2 | Nivel | 3 | Nivel | 4 | Nivel | 5 | Nivel | 6 | |
| Electrodoméstico | Monedas | Oro | Monedas | Oro | Monedas | Oro | Monedas | Oro | Monedas | Oro | Monedas | Oro |
| Pastis | 1,600 | 3 | 2,100 | 5 | 3,200 | 8 | 4,400 | 11 | 5,600 | 13 | 6,900 | 16 |
| Soplete | 2,100 | 5 | 3,800 | 9 | 6,900 | 16 | 10,400 | 24 | 14,400 | 33 | * | * |
| Plancha | 2,600 | 8 | 4,600 | 14 | 8,000 | 24 | 12,000 | 36 | * | * | * | * |
| Puesto de sazonados | 1,800 | 6 | 3,400 | 11 | 6,200 | 20 | 9,600 | 31 | * | * | * | * |
| Puesto para trocear | 2,300 | 8 | 4,500 | 15 | 8,400 | 28 | * | * | * | * | * | * |
| Almacén de troceados | 2,000 | 4 | 3,500 | 7 | 6,200 | 12 | * | * | * | * | * | * |
| Puesto de paleta de salsas | 3,000 | 9 | 5,600 | 16 | 10,400 | 30 | * | * | * | * | * | * |
| Almacén de paleta de salsas | 2,200 | 5 | 3,900 | 9 | 6,800 | 15 | * | * | * | * | * | * |
| Horno | 2,400 | 7 | 4,400 | 12 | 7,800 | 22 | 11,900 | 34 | * | * | * | * |
| Dispensador de flanes | 1,900 | 4 | 3,200 | 7 | 5,600 | 11 | 8,200 | 17 | * | * | * | * |
Comida
| Nivel | 1 | Nivel | 2 | Nivel | 3 | |
| Comida | Monedas | Oro | Monedas | Oro | Monedas | Oro |
| Vieiras | 2,100 | 9 | 3,900 | 22 | 7,700 | 42 |
| Ternera Wagyu | 1,500 | 5 | 2,900 | 12 | 5,800 | 25 |
| Remolacha | 1,600 | 5 | 3,100 | 12 | 6,200 | 25 |
| Chalotas | 1,900 | 8 | 3,600 | 19 | 7,000 | 38 |
| Calabaza de Invierno | 1,700 | 6 | 3,300 | 15 | 6,800 | 30 |
| Pollo de Cornualles | 1,900 | 7 | 3,700 | 17 | 7,400 | 35 |
| Salsa bechamel | 1,600 | 4 | 2,100 | 7 | 3,200 | 10 |
| Salsa española | 1,800 | 5 | 2,300 | 8 | 3,800 | 13 |
| Salsa de tomate | 1,400 | 3 | 1,800 | 5 | 2,800 | 8 |
| Flan Parisino | 1,500 | 4 | 2,500 | 9 | 4,700 | 16 |
| Folleto | 1,800 | 6 | 2,900 | 13 | 5,300 | 23 |
Decoración
| Nivel | 1 | Nivel | 2 | Nivel | 3 | Nivel | 4 | |
| Decoración | Monedas | Oro | Monedas | Oro | Monedas | Oro | Monedas | Oro |
| Decoración Hora Feliz | 13,000 | 60 | * | * | * | * | * | * |
| Estatua | 2,200 | 5 | 2,600 | 8 | 4,900 | 14 | 7,500 | 22 |
| Moqueta | 2,400 | 3 | 3,300 | 5 | 6,600 | 11 | * | * |
| Mostrador | 2,300 | 4 | 3,200 | 7 | 6,300 | 14 | * | * |
| Asientos | 2,500 | 4 | 3,400 | 7 | 6,900 | 14 | * | * |
| Mesas | 2,000 | 4 | 2,800 | 7 | 5,500 | 14 | * | * |
| Centro de Mesa | 2,100 | 5 | 2,600 | 8 | 4,900 | 15 | 7,600 | 24 |
| Cuadros | 1,900 | 4 | 2,400 | 7 | 4,700 | 13 | 7,400 | 20 |


No hay comentarios.:
Publicar un comentario