Desbloqueado al Nivel: 5 (500 monedas y 1 Oro)
Ubicación: Nueva York, Nueva York, EE.UU.
Autochef: Joe "Papa Pie" Marconi
Primera aparición: Temporada 2, Episodio 7
"Bienvenidos a Nueva York y a un modesto restaurante. Este va a ser un servicio muy interesante..." - Gordon (Temp. 1 Ep. 1)
Electrodomésticos
| Nivel | 1 | Nivel | 2 | Nivel | 3 | Nivel | 4 | Nivel | 5 | Nivel | 6 | |
| Electrodoméstico | Monedas | Oro | Monedas | Oro | Monedas | Oro | Monedas | Oro | Monedas | Oro | Monedas | Oro |
| Horno de Pizzas | 600 | 1 | 1,400 | 3 | 3,200 | 7 | 6,000 | 11 | * | * | * | * |
| Fogón de Pasta | 900 | 1 | 2,100 | 2 | 4,000 | 5 | 5,400 | 8 | * | * | * | * |
| Dispensador de refrescos | 400 | 1 | 1,100 | 2 | 2,300 | 3 | 3,600 | 4 | 5,100 | 5 | 7,200 | 6 |
| Dispensador de zumo | 500 | 1 | 900 | 2 | 1,600 | 3 | 2,700 | 5 | 4,300 | 7 | 5,400 | 9 |
| Almacén de pizza marinera | 2,400 | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Almacén de pizza al pesto | 4,000 | 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Almacén de pasta Alfredo | 5,800 | 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Almacén de pasta con tomate | 6,000 | 9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Preparador de bases para marinara | 800 | 0 | 1,600 | 9 | 2,900 | 16 | * | * | * | * | * | * |
| Preparador de bases para pesto | 400 | 0 | 1,300 | 3 | 2,900 | 6 | * | * | * | * | * | * |
| Maquina de pasta Alfredo | 900 | 1 | 2,700 | 3 | 4,700 | 6 | * | * | * | * | * | * |
| Maquina de pasta con tomate | 900 | 2 | 2,100 | 4 | 4,000 | 7 | * | * | * | * | * | * |
| Puesto de extras de ensalada | 900 | 2 | 1,600 | 4 | 2,700 | 7 | 4,000 | 10 | * | * | * | * |
| Dispensador de ensalada básica | 600 | 1 | 1,400 | 3 | 2,500 | 6 | 4,500 | 9 | * | * | * | * |
| Puesto de Pimienta negra | 500 | 1 | 1,100 | 2 | 2,700 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| Bloque de parmesano para aderezar | 900 | 1 | 1,800 | 2 | 3,600 | 0 | * | * | * | * | * | * |
| Bloque de pimienta roja para aderezar | 700 | 1 | 1,600 | 2 | 3,300 | 4 | * | * | * | * | * | * |
Comida
| Nivel | 1 | Nivel | 2 | Nivel | 3 | |
| Comida | Monedas | Oro | Monedas | Oro | Monedas | Oro |
| Peperoni | 200 | 2 | 700 | 6 | 2,000 | 12 |
| Pollo | 500 | 2 | 1,100 | 8 | 1,800 | 18 |
| Salchicha | 400 | 2 | 1,600 | 7 | 3,300 | 14 |
| Pimiento morrón | 400 | 2 | 1,100 | 8 | 2,700 | 16 |
| Aceituna | 600 | 3 | 2,200 | 9 | 3,600 | 15 |
| Base para marinara | 500 | 1 | 900 | 4 | 1,600 | 8 |
| Base para pesto | 200 | 1 | 700 | 2 | 1,800 | 4 |
| Pasta Alfredo | 1,100 | 2 | 3,000 | 5 | 5,400 | 9 |
| Pasta con tomate | 1,100 | 0 | 2,100 | 6 | 4,300 | 12 |
| Ensalada con extra | 900 | 1 | 1,800 | 4 | 3,300 | 10 |
| Ensalada básica | 400 | 1 | 1,100 | 3 | 2,300 | 7 |
| Pimienta negra | 200 | 1 | 600 | 2 | 1,800 | 4 |
| Parmesano | 400 | 1 | 1,500 | 4 | 3,200 | 8 |
| Pimienta roja | 400 | 1 | 900 | 2 | 1,800 | 5 |
Decoración
| Nivel | 1 | Nivel | 2 | Nivel | 3 | Nivel | 4 | |
| Decoración | Monedas | Oro | Monedas | Oro | Monedas | Oro | Monedas | Oro |
| Decoración Hora Feliz | 7,200 | 25 | * | * | * | * | * | * |
| Bicicleta | 1,100 | 2 | 1,800 | 5 | 3,200 | 9 | 5,400 | 15 |
| Moqueta | 900 | 1 | 1,800 | 2 | 4,200 | 3 | * | * |
| Mostrador | 700 | 2 | 1,400 | 8 | 3,600 | 13 | * | * |
| Asientos | 1,100 | 2 | 2,300 | 3 | 5,400 | 4 | * | * |
| Mesas | 1,400 | 3 | 2,700 | 9 | 5,100 | 18 | * | * |
| Centro de Mesa | 1,200 | 1 | 2,200 | 2 | 3,200 | 3 | 5,800 | 5 |
| Decoraciones de pared | 600 | 2 | 1,300 | 5 | 2,500 | 8 | 5,100 | 12 |


No hay comentarios.:
Publicar un comentario